Cennik usług
Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej są płatne zgodnie
z cennikiem.
| l.p. | nazwa świadczenia | cena ( zł) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ambulatoryjna konsultacja internistyczna/pediatryczna z zaleceniem leczenia | 100,00 | |
| 2 | badanie EKG (bez opisu) | 40,00 | |
| 3 | badania lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy | 120,00 | |
| 4 | badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 100,00 | |
| 5 | świadczenia pielęgniarskie - spirometria | 40,00 | |
| 6 | badania ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do celów wydania prawa jazdy (AM,A1,A2,A,B,B1,B+E,T,C1,C1+E,C, C+E,D1,D1+E,D,D+E) | 200,00 | |
| 7 | badania dla osób posiadających broń lub ubiegających się o pozwolenie na jej posiadanie oraz wydanie orzeczenia | 300,00 | |
| 8 | badania laboratoryjne ( badania analityczne i bakteriologiczne) wykonywane prywatnie | cena poszczególnych badań określona w cenniku badań dostępnym na poczekalni obok punktu pobrań | |
| 9 | zaświadczenie dotyczące procedur odszkodowawczych/ wypadkowych wydawanych przez lekarza rodzinnego np.: w ramach ubezpieczenia PZU | 50,00 | |
| 10 | zaświadczenie dotyczące świadczeń rzeczowych lub pieniężnych w zakładach pracy | 30,00 | |
| 11 | inne zaświadczenia nie związane bezpośrednio z procesem leczenia/ nie objęte zakresem świadczeń w ramach NFZ | 50,00 | |
| 12 | iniekcja domięśniowa | 15,00 | |
| 13 | iniekcja dożylna | 20,00 | |
| 14 | iniekcja podskórna | 10,00 | |
| 15 | zmiana opatrunku /w zależności od wielkości/ | mały 15,00, duży 25,00 | |
| 16 | pomiar glukozy z palca / glukometrem/ | 5,00 | |
| 17 | pomiar RR /ciśnienia/ | 5,00 | |
| 18 | TEST COMBO (test, pobranie wymazu) | 30,00 | |
| 19 | USG | od 50,00 do 150,00 | |
| 20 | Szczepionki: | ||
| Priorix | 140,00 | ||
| Vaxigrip Tetra | 70,00 | ||
| Engerix 20 | 100,00 | ||
| Prevenar 20 | 300,00 | ||
| Prevenar 13 | 280,00 | ||
| Infanrix IPV+Hib | 180,00 | ||
| Infanrix Hexa | 280,00 | ||
| Pentaxim | 170,00 | ||
| Gardasil 9 | 480,00 | ||
| Varilrix | 290,00 | ||
| Tetana | 70,00 | ||
| FSME Immun | 190,00 | ||
| FSME Immun Junior | 190,00 | ||
| Hexa Cima | 240,00 | ||
| NImenrix | 250,00 | ||
| Havrix Adult | 270,00 | ||
| BEXSERO | 440,00 | ||
| Typhin Vi | 270,00 | ||
| Havrix Junior | 170,00 | ||
| Avaxim | 210,00 | ||
